Túranaptár
Milyen típusú túrákra vagy kíváncsi?
2012. május
Egynapos sziklamászás Magyarországon
2012. május
| << | < | May 2012 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Today is 26 May 2012 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 3-6
9900 Ft
Mirador Klub ár
6600 Ft
Egynapos via ferrata túra a Rax-Alpokban, ajándék hátizsákkal
2012. május
| << | < | May 2012 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Today is 26 May 2012 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 3-6
16800 Ft
Mirador Klub ár
16800 Ft
Via Ferrata (Klettersteig) Tanfolyam
2012. május
| << | < | May 2012 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Today is 26 May 2012 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 4-8
33000 Ft
Mirador Klub ár
31000 Ft
Mediterrán Mászómozaik
2012. május
| << | < | May 2012 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Today is 26 May 2012 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 3-4
48000 Ft
Mirador Klub ár
41000 Ft
Via ferraták a Garda-tónál
2012. május
| << | < | May 2012 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Today is 27 May 2012 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 3-5
51600 Ft
Mirador Klub ár
47400 Ft
2012. június
Dolomitok Light: Bevezetés a via ferraták világába
2012. június
| << | < | Jun 2012 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Today is 1 Jun 2012 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 3-5
57500 Ft
Mirador Klub ár
53000 Ft
Egynapos sziklamászás Magyarországon
2012. június
| << | < | Jun 2012 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Today is 2 Jun 2012 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 3-6
9900 Ft
Mirador Klub ár
6600 Ft
Madagaszkár - Egy csoda
2012. június
| << | < | Jun 2012 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Today is 8 Jun 2012 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 2-6
184000 Ft
Mirador Klub ár
172000 Ft
Egynapos via ferrata túra a Rax-Alpokban, ajándék hátizsákkal
2012. június
| << | < | Jun 2012 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Today is 9 Jun 2012 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 3-6
16800 Ft
Mirador Klub ár
16800 Ft
Egynapos sziklamászás Magyarországon
2012. június
| << | < | Jun 2012 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Today is 16 Jun 2012 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 3-6
9900 Ft
Mirador Klub ár
6600 Ft
Dolomitok Delux: Via ferrata haladóknak
2012. június
| << | < | Jun 2012 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Today is 22 Jun 2012 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 3-5
56000 Ft
Mirador Klub ár
52000 Ft
Via Ferrata (Klettersteig) Tanfolyam
2012. június
| << | < | Jun 2012 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Today is 23 Jun 2012 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 4-8
33000 Ft
Mirador Klub ár
31000 Ft
Grossglockner: Az alpesi mászás megízlelése (3798 m)
2012. június
| << | < | Jun 2012 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Today is 23 Jun 2012 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 2-9
64200 Ft
Mirador Klub ár
58000 Ft
Gran Paradiso - Egy könnyű Négyezres
2012. június
| << | < | Jun 2012 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Today is 23 Jun 2012 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 3-5
76000 Ft
Mirador Klub ár
70000 Ft
Madagaszkár - A csoda másik fele
2012. június
| << | < | Jun 2012 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Today is 26 Jun 2012 | ||||||
| << | < | Jul 2012 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
| Today is 1 Jul 2012 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 2-8
150000 Ft
Mirador Klub ár
150000 Ft
Grossvenediger túra: Az első 3000-esed (3666 m)
2012. június
| << | < | Jun 2012 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Today is 29 Jun 2012 | ||||||
| << | < | Jul 2012 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
| Today is 1 Jul 2012 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 4-9
44950 Ft
Mirador Klub ár
36000 Ft
Zanskar-völgy: ladakhi Himalája trekking
2012. június
| << | < | Jun 2012 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Today is 29 Jun 2012 | ||||||
| << | < | Jul 2012 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
| Today is 1 Jul 2012 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 3-6
237000 Ft
Mirador Klub ár
221000 Ft
2012. július
Weissmies - Az első Négyezresed
2012. július
| << | < | Jul 2012 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
| Today is 1 Jul 2012 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 3-4
65000 Ft
Mirador Klub ár
65000 Ft
Wildspitze (3772 m), azaz "vad csúcs": Ausztria második legmagasabb csúcsán & Zuckerhütl (3505 m)
2012. július
| << | < | Jul 2012 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
| Today is 4 Jul 2012 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 2-4
61300 Ft
Mirador Klub ár
56300 Ft
Elbrusz: Európa teteje (5642 m)
2012. július
| << | < | Jul 2012 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
| Today is 4 Jul 2012 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 6-12
141500 Ft
Mirador Klub ár
141500 Ft
Grossglockner: Az alpesi mászás megízlelése (3798 m)
2012. július
| << | < | Jul 2012 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
| Today is 7 Jul 2012 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 2-9
64200 Ft
Mirador Klub ár
58000 Ft
Grossglockner+Grossvenediger
2012. július
| << | < | Jul 2012 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
| Today is 7 Jul 2012 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 3/6
98500 Ft
Mirador Klub ár
91000 Ft
Dachstein Brutál
2012. július
| << | < | Jul 2012 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
| Today is 8 Jul 2012 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 2-6
44000 Ft
Mirador Klub ár
40000 Ft
Grossglockner: Az alpesi mászás megízlelése (3798 m)
2012. július
| << | < | Jul 2012 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
| Today is 9 Jul 2012 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 2-9
64200 Ft
Mirador Klub ár
58000 Ft
Grossglockner-Stüdlgrat: Felkészítő túra a technikás alpesi négyezresekre
2012. július
| << | < | Jul 2012 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
| Today is 11 Jul 2012 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 2/4/6
73395 Ft
Mirador Klub ár
65200 Ft
Grossvenediger túra: Az első 3000-esed (3666 m)
2012. július
| << | < | Jul 2012 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
| Today is 13 Jul 2012 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 4-9
44950 Ft
Mirador Klub ár
36000 Ft
Madagaszkár - Egy csoda
2012. július
| << | < | Jul 2012 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
| Today is 14 Jul 2012 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 2-6
184000 Ft
Mirador Klub ár
172000 Ft
Zanskar-völgy: ladakhi Himalája trekking
2012. július
| << | < | Jul 2012 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
| Today is 14 Jul 2012 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 3-6
237000 Ft
Mirador Klub ár
221000 Ft
Dachstein (2996 m) - via ferrata csúcsmászás és gleccsertúra
2012. július
| << | < | Jul 2012 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
| Today is 15 Jul 2012 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 3-6
47000 Ft
Mirador Klub ár
42000 Ft
Monte Rosa: Hét 4000-es egy hét alatt
2012. július
| << | < | Jul 2012 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
| Today is 17 Jul 2012 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 3-6
125000 Ft
Mirador Klub ár
111000 Ft
Gran Paradiso - Egy könnyű Négyezres
2012. július
| << | < | Jul 2012 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
| Today is 19 Jul 2012 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 3-5
76000 Ft
Mirador Klub ár
70000 Ft
Dolomitok Light: Bevezetés a via ferraták világába
2012. július
| << | < | Jul 2012 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
| Today is 20 Jul 2012 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 3-5
57500 Ft
Mirador Klub ár
53000 Ft
Grossglockner: Az alpesi mászás megízlelése (3798 m)
2012. július
| << | < | Jul 2012 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
| Today is 21 Jul 2012 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 2-9
64200 Ft
Mirador Klub ár
58000 Ft
Weissmies - Az első Négyezresed
2012. július
| << | < | Jul 2012 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
| Today is 22 Jul 2012 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 3-4
65000 Ft
Mirador Klub ár
65000 Ft
Mont Blanc túra: Mászás az Alpok tetejére (4808 m)
2012. július
| << | < | Jul 2012 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
| Today is 22 Jul 2012 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 3-6
127000 Ft
Mirador Klub ár
107000 Ft
Tripla4000: első három (könnyű) négyezresed
2012. július
| << | < | Jul 2012 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
| Today is 24 Jul 2012 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 3-4
75000 Ft
Mirador Klub ár
68200 Ft
Dufourspitze - Az Alpok második legmagasabb csúcsa (4634 m)
2012. július
| << | < | Jul 2012 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
| Today is 24 Jul 2012 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 2
111000 Ft
Mirador Klub ár
101000 Ft
Grossvenediger túra: Az első 3000-esed (3666 m)
2012. július
| << | < | Jul 2012 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
| Today is 27 Jul 2012 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 4-9
44950 Ft
Mirador Klub ár
36000 Ft
Dom (4545m) - a kitartás próbája
2012. július
| << | < | Jul 2012 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
| Today is 28 Jul 2012 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 2-4
91860 Ft
Mirador Klub ár
80325 Ft
Madagaszkár - A csoda másik fele
2012. július
| << | < | Jul 2012 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
| Today is 30 Jul 2012 | ||||||
| << | < | Aug 2012 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Today is 1 Aug 2012 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 2-8
150000 Ft
Mirador Klub ár
150000 Ft
2012. augusztus
Fogarasi-havasok: Erdély leglátványosabb gyalogtúrája
2012. augusztus
| << | < | Aug 2012 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Today is 4 Aug 2012 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 6-8
56500 Ft
Mirador Klub ár
56500 Ft
Grossglockner: Az alpesi mászás megízlelése (3798 m)
2012. augusztus
| << | < | Aug 2012 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Today is 4 Aug 2012 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 2-9
64200 Ft
Mirador Klub ár
58000 Ft
Gran Paradiso - Egy könnyű Négyezres
2012. augusztus
| << | < | Aug 2012 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Today is 4 Aug 2012 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 3-5
76000 Ft
Mirador Klub ár
70000 Ft
Fogarasi-havasok: Erdély leglátványosabb gyalogtúrája
2012. augusztus
| << | < | Aug 2012 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Today is 4 Aug 2012 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 4-5
72000 Ft
Mirador Klub ár
72000 Ft
Piz Bernina (4049m) és Piz Palü (3901m), az Alpok 10 legszebb csúcsa közül
2012. augusztus
| << | < | Aug 2012 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Today is 4 Aug 2012 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 2-4
98000 Ft
Mirador Klub ár
90000 Ft
Dachstein Brutál
2012. augusztus
| << | < | Aug 2012 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Today is 5 Aug 2012 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 2-6
44000 Ft
Mirador Klub ár
40000 Ft
Weissmies - Az első Négyezresed
2012. augusztus
| << | < | Aug 2012 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
