Túranaptár
Milyen típusú túrákra vagy kíváncsi?
2012. Február
:: 2012. Március
:: 2012. Április
:: 2012. Május
:: 2012. Június
:: 2012. Július
:: 2012. Augusztus
:: 2012. Szeptember
:: 2012. Október
2012. február
2012. február 9. - 2012. február 11.
Tátra - téli hegymászótréning
2012. február
| << | < | Feb 2012 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | ||||
| Today is 9 Feb 2012 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 12-15
Normál ár
51000 Ft
Mirador Klub ár
0 Ft
51000 Ft
Mirador Klub ár
0 Ft
2012. február 11. - 2012. február 11.
A Chopok-Gyömbér gerinc
2012. február
| << | < | Feb 2012 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | ||||
| Today is 11 Feb 2012 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 3-6
Normál ár
8900 Ft
Mirador Klub ár
8900 Ft
8900 Ft
Mirador Klub ár
8900 Ft
2012. február 17. - 2012. február 18.
Jégmászókóstoló
2012. február
| << | < | Feb 2012 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | ||||
| Today is 17 Feb 2012 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 2-3
Normál ár
38000 Ft
Mirador Klub ár
35000 Ft
38000 Ft
Mirador Klub ár
35000 Ft
2012. február 17. - 2012. február 20.
Jégmászás tanfolyam
2012. február
| << | < | Feb 2012 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | ||||
| Today is 17 Feb 2012 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 3-4
Normál ár
72000 Ft
Mirador Klub ár
67000 Ft
72000 Ft
Mirador Klub ár
67000 Ft
2012. február 18. - 2012. február 18.
A Chopok-Gyömbér gerinc
2012. február
| << | < | Feb 2012 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | ||||
| Today is 18 Feb 2012 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 3-6
Normál ár
8900 Ft
Mirador Klub ár
8900 Ft
8900 Ft
Mirador Klub ár
8900 Ft
2012. február 18. - 2012. február 21.
Hótalpas - hegymászó vikkend a Magas-Tátrában
2012. február
| << | < | Feb 2012 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | ||||
| Today is 18 Feb 2012 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 4-8
Normál ár
45000 Ft
Mirador Klub ár
41000 Ft
45000 Ft
Mirador Klub ár
41000 Ft
2012. február 18. - 2012. február 21.
Havas hétvége a Magas-Tauernben (Ausztria)
2012. február
| << | < | Feb 2012 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | ||||
| Today is 18 Feb 2012 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 2-8
Normál ár
49000 Ft
Mirador Klub ár
45000 Ft
49000 Ft
Mirador Klub ár
45000 Ft
2012. február 18. - 2012. február 21.
Különleges jégmászókaland a Székelyföldön
2012. február
| << | < | Feb 2012 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | ||||
| Today is 18 Feb 2012 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 2-4
Normál ár
55000 Ft
Mirador Klub ár
55000 Ft
55000 Ft
Mirador Klub ár
55000 Ft
2012. február 23. - 2012. február 25.
Tátra - téli hegymászótréning
2012. február
| << | < | Feb 2012 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | ||||
| Today is 23 Feb 2012 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 8-11
Normál ár
65000 Ft
Mirador Klub ár
0 Ft
65000 Ft
Mirador Klub ár
0 Ft
2012. február 25. - 2012. február 25.
A Chopok-Gyömbér gerinc
2012. február
| << | < | Feb 2012 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | ||||
| Today is 25 Feb 2012 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 3-6
Normál ár
8900 Ft
Mirador Klub ár
8900 Ft
8900 Ft
Mirador Klub ár
8900 Ft
2012. február 28. - 2012. március 18.
Laosz-Kambodzsa-Thaiföld: Csónaktúra a Mekong-folyón
2012. február
| << | < | Feb 2012 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | ||||
| Today is 28 Feb 2012 | ||||||
| << | < | Mar 2012 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Today is 1 Mar 2012 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 4-7
Normál ár
169000 Ft
Mirador Klub ár
169000 Ft
169000 Ft
Mirador Klub ár
169000 Ft
2012. március
2012. március 1. - 2012. március 5.
Szűzhósízés a Dolomitokban
2012. március
| << | < | Mar 2012 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Today is 1 Mar 2012 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 3-4
Normál ár
80000 Ft
Mirador Klub ár
75000 Ft
80000 Ft
Mirador Klub ár
75000 Ft
2012. március 2. - 2012. március 7.
Téli hegymászótábor a Tátrában
2012. március
| << | < | Mar 2012 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Today is 2 Mar 2012 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 4-12
Normál ár
67000 Ft
Mirador Klub ár
55000 Ft
67000 Ft
Mirador Klub ár
55000 Ft
2012. március 2. - 2012. március 5.
Jégmászás tanfolyam
2012. március
| << | < | Mar 2012 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Today is 2 Mar 2012 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 3-4
Normál ár
72000 Ft
Mirador Klub ár
67000 Ft
72000 Ft
Mirador Klub ár
67000 Ft
2012. március 3. - 2012. március 4.
Túrasívikkend Ausztriában, Szlovákiában
2012. március
| << | < | Mar 2012 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Today is 3 Mar 2012 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 3-5
Normál ár
39000 Ft
Mirador Klub ár
35000 Ft
39000 Ft
Mirador Klub ár
35000 Ft
2012. március 3. - 2012. március 6.
Hótalpas - hegymászó vikkend a Magas-Tátrában
2012. március
| << | < | Mar 2012 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Today is 3 Mar 2012 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 4-8
Normál ár
45000 Ft
Mirador Klub ár
41000 Ft
45000 Ft
Mirador Klub ár
41000 Ft
2012. március 8. - 2012. március 10.
Tátra - téli hegymászótréning
2012. március
| << | < | Mar 2012 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Today is 8 Mar 2012 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 8-11
Normál ár
65000 Ft
Mirador Klub ár
0 Ft
65000 Ft
Mirador Klub ár
0 Ft
2012. március 10. - 2012. március 10.
Egynapos sziklamászás Magyarországon
2012. március
| << | < | Mar 2012 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Today is 10 Mar 2012 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 3-6
Normál ár
9900 Ft
Mirador Klub ár
6600 Ft
9900 Ft
Mirador Klub ár
6600 Ft
2012. március 10. - 2012. március 10.
A Chopok-Gyömbér gerinc
2012. március
| << | < | Mar 2012 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Today is 10 Mar 2012 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 3-6
Normál ár
8900 Ft
Mirador Klub ár
8900 Ft
8900 Ft
Mirador Klub ár
8900 Ft
2012. március 10. - 2012. március 13.
Mediterrán Mászómozaik
2012. március
| << | < | Mar 2012 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Today is 10 Mar 2012 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 3-4
Normál ár
48000 Ft
Mirador Klub ár
41000 Ft
48000 Ft
Mirador Klub ár
41000 Ft
2012. március 14. - 2012. március 18.
Szűzhósízés a Dolomitokban
2012. március
| << | < | Mar 2012 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Today is 14 Mar 2012 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 3-4
Normál ár
80000 Ft
Mirador Klub ár
75000 Ft
80000 Ft
Mirador Klub ár
75000 Ft
2012. március 15. - 2012. március 18.
Chopok terepsí tábor
2012. március
| << | < | Mar 2012 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Today is 15 Mar 2012 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 3-6
Normál ár
35000 Ft
Mirador Klub ár
31000 Ft
35000 Ft
Mirador Klub ár
31000 Ft
2012. március 15. - 2012. március 18.
Havas hétvége a Magas-Tauernben (Ausztria)
2012. március
| << | < | Mar 2012 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Today is 15 Mar 2012 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 2-8
Normál ár
49000 Ft
Mirador Klub ár
45000 Ft
49000 Ft
Mirador Klub ár
45000 Ft
2012. március 15. - 2012. március 17.
Grossvenediger (3666 m) túrasível
2012. március
| << | < | Mar 2012 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Today is 15 Mar 2012 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 3-6
Normál ár
57000 Ft
Mirador Klub ár
49000 Ft
57000 Ft
Mirador Klub ár
49000 Ft
2012. március 15. - 2011. március 17.
Grossglockner: Az alpesi mászás megízlelése (3798 m)
2012. március
| << | < | Mar 2012 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Today is 15 Mar 2012 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 2-9
Normál ár
62200 Ft
Mirador Klub ár
58000 Ft
62200 Ft
Mirador Klub ár
58000 Ft
2012. március 17. - 2012. március 18.
Túrasívikkend Ausztriában, Szlovákiában
2012. március
| << | < | Mar 2012 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Today is 17 Mar 2012 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 3-5
Normál ár
39000 Ft
Mirador Klub ár
35000 Ft
39000 Ft
Mirador Klub ár
35000 Ft
2012. március 24. - 2012. március 27.
Chopok terepsí tábor
2012. március
| << | < | Mar 2012 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Today is 24 Mar 2012 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 3-6
Normál ár
35000 Ft
Mirador Klub ár
31000 Ft
35000 Ft
Mirador Klub ár
31000 Ft
2012. március 24. - 2012. március 25.
Túrasívikkend Ausztriában, Szlovákiában
2012. március
| << | < | Mar 2012 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Today is 24 Mar 2012 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 3-5
Normál ár
39000 Ft
Mirador Klub ár
35000 Ft
39000 Ft
Mirador Klub ár
35000 Ft
2012. március 24. - 2012. március 27.
Chopok terepsí tábor
2012. március
| << | < | Mar 2012 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Today is 24 Mar 2012 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 2
Normál ár
46600 Ft
Mirador Klub ár
40000 Ft
46600 Ft
Mirador Klub ár
40000 Ft
2012. március 24. - 2012. március 26.
Grossvenediger (3666 m) túrasível
2012. március
| << | < | Mar 2012 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Today is 24 Mar 2012 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 3-6
Normál ár
57000 Ft
Mirador Klub ár
49000 Ft
57000 Ft
Mirador Klub ár
49000 Ft
2012. április
2012. április 4. - 2012. április 8.
Szűzhósízés a Dolomitokban
2012. április
| << | < | Apr 2012 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
| Today is 4 Apr 2012 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 3-4
Normál ár
80000 Ft
Mirador Klub ár
75000 Ft
80000 Ft
Mirador Klub ár
75000 Ft
2012. április 7. - 2012. április 10.
Havas hétvége a Magas-Tauernben (Ausztria)
2012. április
| << | < | Apr 2012 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
| Today is 7 Apr 2012 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 2-8
Normál ár
49000 Ft
Mirador Klub ár
45000 Ft
49000 Ft
Mirador Klub ár
45000 Ft
2012. április 7. - 2012. április 9.
Grossvenediger (3666 m) túrasível
2012. április
| << | < | Apr 2012 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
| Today is 7 Apr 2012 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 3-6
Normál ár
57000 Ft
Mirador Klub ár
49000 Ft
57000 Ft
Mirador Klub ár
49000 Ft
2012. április 13. - 2012. április 15.
Alacsony-Tátra kuloársízés
2012. április
| << | < | Apr 2012 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
| Today is 13 Apr 2012 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 3-4
Normál ár
48700 Ft
Mirador Klub ár
42000 Ft
48700 Ft
Mirador Klub ár
42000 Ft
2012. április 14. - 2012. április 16.
Grossglockner: Az alpesi mászás megízlelése (3798 m)
2012. április
| << | < | Apr 2012 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
| Today is 14 Apr 2012 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 2-9
Normál ár
62200 Ft
Mirador Klub ár
58000 Ft
62200 Ft
Mirador Klub ár
58000 Ft
2012. április 21. - 2012. április 24.
Mediterrán Mászómozaik
2012. április
| << | < | Apr 2012 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
| Today is 21 Apr 2012 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 3-4
Normál ár
48000 Ft
Mirador Klub ár
41000 Ft
48000 Ft
Mirador Klub ár
41000 Ft
2012. április 28. - 2012. május 1.
Élménymászás az Adrián
2012. április
| << | < | Apr 2012 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
| Today is 28 Apr 2012 | ||||||
| << | < | May 2012 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Today is 1 May 2012 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 2-9
Normál ár
49000 Ft
Mirador Klub ár
44000 Ft
49000 Ft
Mirador Klub ár
44000 Ft
2012. május
2012. május 4. - 2012. május 20.
Madagaszkár - Egy csoda
2012. május
| << | < | May 2012 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Today is 4 May 2012 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 2-6
Normál ár
95000 Ft
Mirador Klub ár
90000 Ft
95000 Ft
Mirador Klub ár
90000 Ft
2012. május 5. - 2012. május 5.
Egynapos via ferrata túra a Rax-Alpokban
2012. május
| << | < | May 2012 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Today is 5 May 2012 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 3-6
Normál ár
16500 Ft
Mirador Klub ár
16500 Ft
16500 Ft
Mirador Klub ár
16500 Ft
2012. május 12. - 2012. május 14.
Via Ferrata (Klettersteig) Tanfolyam
2012. május
| << | < | May 2012 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Today is 12 May 2012 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 4-8
Normál ár
33000 Ft
Mirador Klub ár
30000 Ft
33000 Ft
Mirador Klub ár
30000 Ft
2012. május 12. - 2012. május 14.
Grossglockner: Az alpesi mászás megízlelése (3798 m)
2012. május
| << | < | May 2012 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Today is 12 May 2012 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 2-9
Normál ár
62200 Ft
Mirador Klub ár
58000 Ft
62200 Ft
Mirador Klub ár
58000 Ft
2012. május 13. - 2012. május 16.
Élménymászás az Adrián
2012. május
| << | < | May 2012 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Today is 13 May 2012 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 2-9
Normál ár
49000 Ft
