Túranaptár
Milyen típusú túrákra vagy kiváncsi?
2010. szeptember
Grossvenediger túra: Az első 3000-esed (3666 m)
2010. szeptember
| << | < | Sep 2010 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Today is 4 Sep 2010 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 4-9
40950 Ft
Mirador Klub ár
36700 Ft
Matterhorn: A non-plus ultra magashegyi mászás (4478 m)
2010. szeptember
| << | < | Sep 2010 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Today is 4 Sep 2010 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 2/4/6
141000 Ft
Mirador Klub ár
131000 Ft
Dom (4545m) - a kitartás próbája
2010. szeptember
| << | < | Sep 2010 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Today is 9 Sep 2010 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 2-4
91860 Ft
Mirador Klub ár
80325 Ft
Piz Bernina (4049m) és Piz Palü (3901m), az Alpok 10 legszebb csúcsa közül
2010. szeptember
| << | < | Sep 2010 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Today is 9 Sep 2010 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 2-4
98000 Ft
Mirador Klub ár
90000 Ft
Mediterrán Mászómozaik
2010. szeptember
| << | < | Sep 2010 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Today is 10 Sep 2010 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 3-4
43000 Ft
Mirador Klub ár
35000 Ft
Dachstein (2996 m) - via ferrata csúcsmászás és gleccsertúra
2010. szeptember
| << | < | Sep 2010 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Today is 10 Sep 2010 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 3-6
47000 Ft
Mirador Klub ár
42000 Ft
Grossglockner: Az alpesi mászás megízlelése (3798 m)
2010. szeptember
| << | < | Sep 2010 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Today is 11 Sep 2010 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 2-9
62200 Ft
Mirador Klub ár
58000 Ft
Grossglockner: Az alpesi mászás megízlelése hétköznap (3798 m)
2010. szeptember
| << | < | Sep 2010 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Today is 12 Sep 2010 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 2-9
62200 Ft
Mirador Klub ár
58000 Ft
Via ferraták a Garda-tónál
2010. szeptember
| << | < | Sep 2010 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Today is 15 Sep 2010 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 3-5
47600 Ft
Mirador Klub ár
42400 Ft
Dolomitok Delux: Via ferrata haladóknak
2010. szeptember
| << | < | Sep 2010 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Today is 16 Sep 2010 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 3-5
56000 Ft
Mirador Klub ár
52000 Ft
Ősi kultúrák nyomában Mexikótól Hondurasig
2010. szeptember
| << | < | Sep 2010 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Today is 16 Sep 2010 | ||||||
| << | < | Oct 2010 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Today is 1 Oct 2010 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 6-10
157000 Ft
Mirador Klub ár
144000 Ft
Via Ferrata (Klettersteig) Tanfolyam
2010. szeptember
| << | < | Sep 2010 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Today is 17 Sep 2010 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 4-8
33000 Ft
Mirador Klub ár
30000 Ft
iKaland Hegyi Vakrandi
2010. szeptember
| << | < | Sep 2010 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Today is 17 Sep 2010 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 4-8
66000 Ft
Mirador Klub ár
58000 Ft
Grossvenediger túra: Az első 3000-esed (3666 m)
2010. szeptember
| << | < | Sep 2010 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Today is 18 Sep 2010 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 4-9
40950 Ft
Mirador Klub ár
36700 Ft
Grossglockner: Az alpesi mászás megízlelése (3798 m)
2010. szeptember
| << | < | Sep 2010 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Today is 18 Sep 2010 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 2-9
62200 Ft
Mirador Klub ár
58000 Ft
Grossglockner-Stüdlgrat: Felkészítő túra a technikás alpesi négyezresekre
2010. szeptember
| << | < | Sep 2010 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Today is 18 Sep 2010 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 2/4/6
73395 Ft
Mirador Klub ár
65200 Ft
Grossglockner+Grossvenediger
2010. szeptember
| << | < | Sep 2010 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Today is 18 Sep 2010 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 3/6
105000 Ft
Mirador Klub ár
83700 Ft
Grossglockner: Az alpesi mászás megízlelése hétköznap (3798 m)
2010. szeptember
| << | < | Sep 2010 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Today is 19 Sep 2010 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 2-9
62200 Ft
Mirador Klub ár
58000 Ft
Dél-Törökország: A Líkiai-út
2010. szeptember
| << | < | Sep 2010 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Today is 19 Sep 2010 | ||||||
| << | < | Oct 2010 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Today is 1 Oct 2010 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 8-10
74500 Ft
Mirador Klub ár
61000 Ft
Mont Blanc: Az Alpok teteje (4808 m)
2010. szeptember
| << | < | Sep 2010 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Today is 19 Sep 2010 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 3-6
117000 Ft
Mirador Klub ár
97000 Ft
Dolomitok Light: Bevezetés a via ferraták világába
2010. szeptember
| << | < | Sep 2010 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Today is 23 Sep 2010 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 3-5
57500 Ft
Mirador Klub ár
53000 Ft
Sínai élménytrekking
2010. szeptember
| << | < | Sep 2010 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Today is 23 Sep 2010 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 3-6
82000 Ft
Mirador Klub ár
75000 Ft
Dachstein (2996 m) - via ferrata csúcsmászás és gleccsertúra
2010. szeptember
| << | < | Sep 2010 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Today is 24 Sep 2010 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 3-6
47000 Ft
Mirador Klub ár
42000 Ft
Hohe Wand mászás
2010. szeptember
| << | < | Sep 2010 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Today is 24 Sep 2010 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 2-9
49000 Ft
Mirador Klub ár
45000 Ft
Laosz-Kambodzsa-Thaiföld: Csónaktúra a Mekong-folyón
2010. szeptember
| << | < | Sep 2010 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Today is 24 Sep 2010 | ||||||
| << | < | Oct 2010 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Today is 1 Oct 2010 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 8-10
167700 Ft
Mirador Klub ár
150000 Ft
Grossvenediger túra: Az első 3000-esed (3666 m)
2010. szeptember
| << | < | Sep 2010 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Today is 25 Sep 2010 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 4-9
40950 Ft
Mirador Klub ár
36700 Ft
Madagaszkár - Egy csoda
2010. szeptember
| << | < | Sep 2010 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Today is 27 Sep 2010 | ||||||
| << | < | Oct 2010 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Today is 1 Oct 2010 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 4-8
82000 Ft
Mirador Klub ár
76000 Ft
2010. október
Lomnici-csúcs mászás (2634 m) - Magas-Tátra
2010. október
| << | < | Oct 2010 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Today is 1 Oct 2010 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 2-3
37000 Ft
Mirador Klub ár
34000 Ft
Terminátor-túra: a HTL klettersteig megmászása (Hohe Wand, Ausztria)
2010. október
| << | < | Oct 2010 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Today is 2 Oct 2010 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 3/6
29000 Ft
Mirador Klub ár
23000 Ft
Sínai élménytrekking
2010. október
| << | < | Oct 2010 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Today is 4 Oct 2010 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 3-6
82000 Ft
Mirador Klub ár
75000 Ft
Via ferraták a Garda-tónál
2010. október
| << | < | Oct 2010 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Today is 6 Oct 2010 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 3-5
47600 Ft
Mirador Klub ár
42400 Ft
A maják évezredei: felfedezőút Guatemala történelmi és természeti ösvényein
2010. október
| << | < | Oct 2010 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Today is 8 Oct 2010 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 4-8
128000 Ft
Mirador Klub ár
110000 Ft
Mediterrán Mászómozaik
2010. október
| << | < | Oct 2010 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Today is 14 Oct 2010 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 3-4
43000 Ft
Mirador Klub ár
35000 Ft
El Mirador: a világ legnagyobb piramisai
2010. október
| << | < | Oct 2010 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Today is 16 Oct 2010 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 4-6
66000 Ft
Mirador Klub ár
60000 Ft
A maják évezredei
2010. október
| << | < | Oct 2010 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Today is 20 Oct 2010 | ||||||
| << | < | Nov 2010 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
| Today is 1 Nov 2010 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 6-8
95000 Ft
Mirador Klub ár
87000 Ft
Túrasívikkend Ausztriában
2010. október
| << | < | Oct 2010 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Today is 22 Oct 2010 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 3-5
42000 Ft
Mirador Klub ár
38000 Ft
Cuchumatánes Expedíció
2010. október
| << | < | Oct 2010 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Today is 30 Oct 2010 | ||||||
| << | < | Nov 2010 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
| Today is 1 Nov 2010 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 4/8
265000 Ft
Mirador Klub ár
240000 Ft
Jordánia: Országjáró sivatagi túra
2010. október
| << | < | Oct 2010 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Today is 31 Oct 2010 | ||||||
| << | < | Nov 2010 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
| Today is 1 Nov 2010 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 6-8
89700 Ft
Mirador Klub ár
81700 Ft
2010. november
Malajzia, Thaiföld, Szingapúr: A nagy maláj körút
2010. november
| << | < | Nov 2010 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
| Today is 5 Nov 2010 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 6-7
185000 Ft
Mirador Klub ár
175000 Ft
A vadregényes Mexikó
2010. november
| << | < | Nov 2010 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
| Today is 15 Nov 2010 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 4/10
155000 Ft
Mirador Klub ár
145000 Ft
Túrasívikkend Ausztriában
2010. november
| << | < | Nov 2010 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
| Today is 26 Nov 2010 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 3-5
42000 Ft
Mirador Klub ár
38000 Ft
2010. december
Río Azul Expedíció
2010. december
| << | < | Dec 2010 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Today is 2 Dec 2010 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 4-6
160000 Ft
Mirador Klub ár
140000 Ft
Túrasívikkend Ausztriában
2010. december
| << | < | Dec 2010 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Today is 10 Dec 2010 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 3-5
42000 Ft
Mirador Klub ár
38000 Ft
Kalandozás Belízben: Rum és karibi ritmusok, tengeri "kalózkodás", esőerdők
2010. december
| << | < | Dec 2010 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Today is 16 Dec 2010 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 4-8
141700 Ft
Mirador Klub ár
134400 Ft
Kuba két keréken
2010. december
| << | < | Dec 2010 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Today is 22 Dec 2010 | ||||||
| << | < | Jan 2011 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
