Túranaptár
Milyen típusú túrákra vagy kiváncsi?
2010. Március
:: 2010. Április
:: 2010. Május
:: 2010. Június
:: 2010. Július
:: 2010. Augusztus
:: 2010. Szeptember
:: 2010. Október
:: 2011. Január
:: 2011. Május
2010. március
2010. március 13. - 2010. március 15.
Hótalppal az Alacsony-Tátra főgerincén
2010. március
| << | < | Mar 2010 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
| Today is 13 Mar 2010 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 4-12
Normál ár
21000 Ft
Mirador Klub ár
0 Ft
21000 Ft
Mirador Klub ár
0 Ft
2010. március 13. - 2010. március 15.
Lomnici-csúcs mászás (2634 m) - Magas-Tátra
2010. március
| << | < | Mar 2010 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
| Today is 13 Mar 2010 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 2-3
Normál ár
37000 Ft
Mirador Klub ár
34000 Ft
37000 Ft
Mirador Klub ár
34000 Ft
2010. március 13. - 2010. március 16.
Mediterrán Mászómozaik
2010. március
| << | < | Mar 2010 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
| Today is 13 Mar 2010 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 3-4
Normál ár
43000 Ft
Mirador Klub ár
35000 Ft
43000 Ft
Mirador Klub ár
35000 Ft
2010. március 13. - 2010. március 18.
Téli hegymászótábor a Tátrában
2010. március
| << | < | Mar 2010 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
| Today is 13 Mar 2010 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 4-12
Normál ár
64000 Ft
Mirador Klub ár
52000 Ft
64000 Ft
Mirador Klub ár
52000 Ft
2010. március 13. - 2010. március 15.
Grossglockner: Az alpesi mászás megízlelése (3798 m)
2010. március
| << | < | Mar 2010 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
| Today is 13 Mar 2010 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 2-9
Normál ár
62200 Ft
Mirador Klub ár
56000 Ft
62200 Ft
Mirador Klub ár
56000 Ft
2010. március 14. - 2010. március 16.
Grossglockner: Az alpesi mászás megízlelése hétköznap (3798 m)
2010. március
| << | < | Mar 2010 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
| Today is 14 Mar 2010 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 2-9
Normál ár
62200 Ft
Mirador Klub ár
56000 Ft
62200 Ft
Mirador Klub ár
56000 Ft
2010. március 14. - 2010. április 4.
Hondurasz: Pipantéval a Moszkító-partra
2010. március
| << | < | Mar 2010 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
| Today is 14 Mar 2010 | ||||||
| << | < | Apr 2010 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Today is 1 Apr 2010 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 6
Normál ár
90000 Ft
Mirador Klub ár
81000 Ft
90000 Ft
Mirador Klub ár
81000 Ft
2010. március 24. - 2010. március 28.
Via ferraták a Garda-tónál
2010. március
| << | < | Mar 2010 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
| Today is 24 Mar 2010 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 3-5
Normál ár
47600 Ft
Mirador Klub ár
42400 Ft
47600 Ft
Mirador Klub ár
42400 Ft
2010. március 24. - 2010. április 6.
Egyiptom: A sivatag homokjától a hippi búvárfaluig
2010. március
| << | < | Mar 2010 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
| Today is 24 Mar 2010 | ||||||
| << | < | Apr 2010 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Today is 1 Apr 2010 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 6-7
Normál ár
104500 Ft
Mirador Klub ár
93000 Ft
104500 Ft
Mirador Klub ár
93000 Ft
2010. március 25. - 2010. március 28.
Chopok terepsí tábor
2010. március
| << | < | Mar 2010 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
| Today is 25 Mar 2010 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 3-6
Normál ár
46000 Ft
Mirador Klub ár
40000 Ft
46000 Ft
Mirador Klub ár
40000 Ft
2010. március 25. - 2010. március 22.
Szűzhósízés a Dolomitokban
2010. március
| << | < | Mar 2010 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
| Today is 25 Mar 2010 | ||||||
| << | < | Mar 2010 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
| Today is 1 Mar 2010 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 3-4
Normál ár
80000 Ft
Mirador Klub ár
75000 Ft
80000 Ft
Mirador Klub ár
75000 Ft
2010. március 26. - 2010. március 28.
Alacsony-Tátra kuloársízés
2010. március
| << | < | Mar 2010 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
| Today is 26 Mar 2010 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 3-4
Normál ár
48700 Ft
Mirador Klub ár
42000 Ft
48700 Ft
Mirador Klub ár
42000 Ft
2010. március 26. - 2010. március 28.
Grossvenediger (3666 m) túrasível
2010. március
| << | < | Mar 2010 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
| Today is 26 Mar 2010 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 3-6
Normál ár
57000 Ft
Mirador Klub ár
49000 Ft
57000 Ft
Mirador Klub ár
49000 Ft
2010. március 26. - 2010. március 28.
Alacsony-Tátra kuloársízés
2010. március
| << | < | Mar 2010 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
| Today is 26 Mar 2010 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 2
Normál ár
62700 Ft
Mirador Klub ár
57000 Ft
62700 Ft
Mirador Klub ár
57000 Ft
2010. április
2010. április 1. - 2010. április 5.
Szűzhósízés a Dolomitokban
2010. április
| << | < | Apr 2010 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Today is 1 Apr 2010 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 3-4
Normál ár
80000 Ft
Mirador Klub ár
75000 Ft
80000 Ft
Mirador Klub ár
75000 Ft
2010. április 2. - 2010. április 4.
Grossvenediger (3666 m) túrasível
2010. április
| << | < | Apr 2010 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Today is 2 Apr 2010 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 3-6
Normál ár
57000 Ft
Mirador Klub ár
49000 Ft
57000 Ft
Mirador Klub ár
49000 Ft
2010. április 2. - 2010. április 4.
Grossglockner: Az alpesi mászás megízlelése (3798 m)
2010. április
| << | < | Apr 2010 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Today is 2 Apr 2010 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 2-9
Normál ár
62200 Ft
Mirador Klub ár
56000 Ft
62200 Ft
Mirador Klub ár
56000 Ft
2010. április 6. - 2010. április 17.
Jordánia: Országjáró sivatagi túra
2010. április
| << | < | Apr 2010 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Today is 6 Apr 2010 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 6-8
Normál ár
89700 Ft
Mirador Klub ár
81700 Ft
89700 Ft
Mirador Klub ár
81700 Ft
2010. április 8. - 2010. április 21.
Kalandozás Belízben: Rum és karibi ritmusok, tengeri "kalózkodás", esőerdők
2010. április
| << | < | Apr 2010 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Today is 8 Apr 2010 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 4-8
Normál ár
141700 Ft
Mirador Klub ár
134400 Ft
141700 Ft
Mirador Klub ár
134400 Ft
2010. április 9. - 2010. április 11.
Alacsony-Tátra kuloársízés
2010. április
| << | < | Apr 2010 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Today is 9 Apr 2010 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 3-4
Normál ár
48700 Ft
Mirador Klub ár
42000 Ft
48700 Ft
Mirador Klub ár
42000 Ft
2010. április 9. - 2010. április 12.
Hótalpas - hegymászó vikkend a Magas-Tátrában
2010. április
| << | < | Apr 2010 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Today is 9 Apr 2010 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 3-12
Normál ár
52700 Ft
Mirador Klub ár
43700 Ft
52700 Ft
Mirador Klub ár
43700 Ft
2010. április 9. - 2010. április 11.
Grossvenediger (3666 m) túrasível
2010. április
| << | < | Apr 2010 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Today is 9 Apr 2010 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 3-6
Normál ár
57000 Ft
Mirador Klub ár
49000 Ft
57000 Ft
Mirador Klub ár
49000 Ft
2010. április 9. - 2010. április 11.
Alacsony-Tátra kuloársízés
2010. április
| << | < | Apr 2010 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Today is 9 Apr 2010 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 2
Normál ár
62700 Ft
Mirador Klub ár
57000 Ft
62700 Ft
Mirador Klub ár
57000 Ft
2010. április 16. - 2010. április 18.
Grossvenediger (3666 m) túrasível
2010. április
| << | < | Apr 2010 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Today is 16 Apr 2010 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 3-6
Normál ár
57000 Ft
Mirador Klub ár
49000 Ft
57000 Ft
Mirador Klub ár
49000 Ft
2010. április 21. - 2010. április 25.
iKaland mászótábor
2010. április
| << | < | Apr 2010 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Today is 21 Apr 2010 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 3-4
Normál ár
43000 Ft
Mirador Klub ár
35000 Ft
43000 Ft
Mirador Klub ár
35000 Ft
2010. április 21. - 2010. április 25.
Via ferraták a Garda-tónál
2010. április
| << | < | Apr 2010 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Today is 21 Apr 2010 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 3-5
Normál ár
47600 Ft
Mirador Klub ár
42400 Ft
47600 Ft
Mirador Klub ár
42400 Ft
2010. április 22. - 2010. április 25.
Mediterrán Mászómozaik
2010. április
| << | < | Apr 2010 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Today is 22 Apr 2010 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 3-4
Normál ár
43000 Ft
Mirador Klub ár
35000 Ft
43000 Ft
Mirador Klub ár
35000 Ft
2010. április 23. - 2010. április 25.
Lomnici-csúcs mászás (2634 m) - Magas-Tátra
2010. április
| << | < | Apr 2010 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Today is 23 Apr 2010 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 2-3
Normál ár
37000 Ft
Mirador Klub ár
34000 Ft
37000 Ft
Mirador Klub ár
34000 Ft
2010. április 23. - 2010. április 26.
Hótalpas - hegymászó vikkend a Magas-Tátrában
2010. április
| << | < | Apr 2010 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Today is 23 Apr 2010 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 3-12
Normál ár
52700 Ft
Mirador Klub ár
43700 Ft
52700 Ft
Mirador Klub ár
43700 Ft
2010. április 23. - 2010. április 25.
Grossvenediger (3666 m) túrasível
2010. április
| << | < | Apr 2010 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Today is 23 Apr 2010 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 3-6
Normál ár
57000 Ft
Mirador Klub ár
49000 Ft
57000 Ft
Mirador Klub ár
49000 Ft
2010. április 24. - 2010. május 10.
Dél-Guatemala: Vulkántrekking ősi szertartásokkal fűszerezve
2010. április
| << | < | Apr 2010 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Today is 24 Apr 2010 | ||||||
| << | < | May 2010 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
| Today is 1 May 2010 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 8-10
Normál ár
92000 Ft
Mirador Klub ár
84700 Ft
92000 Ft
Mirador Klub ár
84700 Ft
2010. április 30. - 2010. május 3.
Hótalpas - hegymászó vikkend a Magas-Tátrában
2010. április
| << | < | Apr 2010 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Today is 30 Apr 2010 | ||||||
| << | < | May 2010 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
| Today is 1 May 2010 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 3-12
Normál ár
52700 Ft
Mirador Klub ár
43700 Ft
52700 Ft
Mirador Klub ár
43700 Ft
2010. április 30. - 2010. május 2.
Grossvenediger (3666 m) túrasível
2010. április
| << | < | Apr 2010 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Today is 30 Apr 2010 | ||||||
| << | < | May 2010 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
| Today is 1 May 2010 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 3-6
Normál ár
57000 Ft
Mirador Klub ár
49000 Ft
57000 Ft
Mirador Klub ár
49000 Ft
2010. május
2010. május 3. - 2010. május 20.
Madagaszkár - Egy csoda
2010. május
| << | < | May 2010 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
| Today is 3 May 2010 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 4-8
Normál ár
82000 Ft
Mirador Klub ár
76000 Ft
82000 Ft
Mirador Klub ár
76000 Ft
2010. május 3. - 2010. május 16.
Nepál: Annapurna trekking a Himalája hegyóriásai között
2010. május
| << | < | May 2010 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
| Today is 3 May 2010 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 7-10
Normál ár
125000 Ft
Mirador Klub ár
115000 Ft
125000 Ft
Mirador Klub ár
115000 Ft
2010. május 6. - 2010. május 11.
Garda-tó ínyenc via ferraták és falmászások
2010. május
| << | < | May 2010 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
| Today is 6 May 2010 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 2
Normál ár
60800 Ft
Mirador Klub ár
50000 Ft
60800 Ft
Mirador Klub ár
50000 Ft
2010. május 13. - 2010. május 17.
Via ferraták a Garda-tónál
2010. május
| << | < | May 2010 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
| Today is 13 May 2010 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 3-5
Normál ár
47600 Ft
Mirador Klub ár
42400 Ft
47600 Ft
Mirador Klub ár
42400 Ft
2010. május 14. - 2010. május 16.
Lomnici-csúcs mászás (2634 m) - Magas-Tátra
2010. május
| << | < | May 2010 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
| Today is 14 May 2010 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 2-3
Normál ár
37000 Ft
Mirador Klub ár
34000 Ft
37000 Ft
Mirador Klub ár
34000 Ft
2010. május 15. - 2010. május 16.
Terminátor-túra: a HTL klettersteig megmászása (Hohe Wand, Ausztria)
2010. május
| << | < | May 2010 | > | >> | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
| Today is 15 May 2010 | ||||||
- Fizikai nehézség:

- Technikai nehézség:

- Kulturális sokk:

- Létszám: 3/6
Normál ár
29000 Ft
Mirador Klub ár
23000 Ft
29000 Ft
Mirador Klub ár
23000 Ft
2010. június
2010. június 1. - 2010. június 12.
Jordánia: Országjáró sivatagi túra
2010. június
| << | < | Jun 2010 | > | >> | ||
